| № | Дата сделки | Вид сделки | Эмитент/ код ISIN | Кол-во ценных бумаг | Цена одной ценной бумаги, лей | Общая стоимость сделки, лей | 
| № | Дата сделки | Вид сделки | Эмитент/ код ISIN | Кол-во ценных бумаг | Цена одной ценной бумаги, лей | Общая стоимость сделки, лей | 
| 1 | 06.01.2016 | продажа | "Vis-a-Vis-Retro"SA MD14VISR1001 | 6711 | 18,50 | 124153,50 | 
| 2 | 06.01.2016 | купля | "Vis-a-Vis-Retro"SA MD14VISR1001 | 6711 | 18,50 | 124153,50 | 
| № | Дата сделки | Вид сделки | Эмитент/ код ISIN | Кол-во ценных бумаг | Цена одной ценной бумаги, лей | Общая стоимость сделки, лей | 
| 1 | 23.03.2015 | продажа | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 411 | 18,15 | 7459,65 | 
| 2 | 23.03.2015 | купля | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 411 | 18,15 | 7459,65 | 
| 3 | 23.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 229 | 368,51 | 84388,79 | 
| 4 | 23.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 229 | 368,51 | 84388,79 | 
| 5 | 23.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 499 | 368,51 | 183886,49 | 
| 6 | 23.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 499 | 368,51 | 183886,49 | 
| 7 | 23.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 630 | 368,51 | 232161,30 | 
| 8 | 23.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 630 | 368,51 | 232161,30 | 
| 9 | 23.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 633 | 368,51 | 233266,83 | 
| 10 | 23.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 633 | 368,51 | 233266,83 | 
| 11 | 25.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 571 | 368,51 | 210419,21 | 
| 12 | 25.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 571 | 368,51 | 210419,21 | 
| 13 | 26.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 579 | 368,51 | 213367,29 | 
| 14 | 26.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 579 | 368,51 | 213367,29 | 
| 15 | 26.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 630 | 368,51 | 232161,30 | 
| 16 | 26.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 630 | 368,51 | 232161,30 | 
| 17 | 26.03.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 29 | 368,51 | 10686,79 | 
| 18 | 26.03.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 29 | 368,51 | 10686,79 | 
| 19 | 07.04.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 113 | 368,51 | 41641,63 | 
| 20 | 07.04.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 113 | 368,51 | 41641,63 | 
| 21 | 14.04.2015 | продажа | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 8600 | 1344,00 | 11558400,00 | 
| 22 | 14.04.2015 | купля | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 8600 | 1344,00 | 11558400,00 | 
| 23 | 17.04.2015 | продажа | "Cereale din Şoldăneşti" SA MD14CERS1008 | 90798 | 9,47 | 859857,06 | 
| 24 | 17.04.2015 | купля | "Cereale din Şoldăneşti" SA MD14CERS1008 | 90798 | 9,47 | 859857,06 | 
| 25 | 27.04.2015 | продажа | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 132 | 1051 | 138732,00 | 
| 26 | 27.04.2015 | купля | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 132 | 1051 | 138732,00 | 
| 27 | 12.05.2015 | продажа | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 223 | 368,51 | 82177,73 | 
| 28 | 12.05.2015 | купля | "Moldagroconstruţia" SA MD14MOLC1008 | 223 | 368,51 | 82177,73 | 
| 29 | 18.05.2015 | продажа | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 200 | 1150,00 | 230000,00 | 
| 30 | 18.05.2015 | купля | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 200 | 1150,00 | 230000,00 | 
| 31 | 26.05.2015 | продажа | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 200 | 1150,00 | 230000,00 | 
| 32 | 26.05.2015 | купля | BC"Moldova-Agroindbank" SA MD14AGIB1008 | 200 | 1150,00 | 230000,00 | 
| 33 | 27.05.2015 | продажа | "Zidcalten" SA MD14ZITE1001 | 962 | 32,68 | 31438,16 | 
| 34 | 27.05.2015 | купля | "Zidcalten" SA MD14ZITE1001 | 962 | 32,68 | 31438,16 | 
| 35 | 29.05.2015 | продажа | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 157 | 18,15 | 2849,55 | 
| 36 | 29.05.2015 | купля | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 157 | 18,15 | 2849,55 | 
| 37 | 02.06.2015 | продажа | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 467 | 18,15 | 8476,05 | 
| 38 | 02.06.2015 | купля | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 467 | 18,15 | 8476,05 | 
| 39 | 04.06.2015 | продажа | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 682 | 18,15 | 12378,30 | 
| 40 | 04.06.2015 | купля | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 682 | 18,15 | 12378,30 | 
| 41 | 12.06.2015 | продажа | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 365 | 18,16 | 6628,40 | 
| 42 | 12.06.2015 | купля | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 365 | 18,18 | 6628,40 | 
| 43 | 22.06.2015 | продажа | "Nord-Mobilă"SA MD14DMOB1009 | 77100 | 12,97 | 999987,00 | 
| 44 | 22.06.2015 | купля | "Nord-Mobilă"SA MD14DMOB1009 | 77100 | 12,97 | 999987,00 | 
| 45 | 26.06.2015 | продажа | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 117 | 18,17 | 2125,89 | 
| 46 | 26.06.2015 | купля | "Franzeluţa" SA MD14FRAN1004 | 117 | 18,17 | 2125,89 | 
| 47 | 12.08.2015 | продажа | "Dalia" SA MD14DALI1009 | 70783 | 10,00 | 707830,00 | 
| 48 | 12.08.2015 | купля | "Dalia" SA MD14DALI1009 | 70783 | 10,00 | 707830,00 | 
| 49 | 08.10.2015 | продажа | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 8299 | 18,00 | 149382,00 | 
| 50 | 08.10.2015 | купля | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 8299 | 18,00 | 149382,00 | 
| 51 | 08.10.2015 | продажа | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 5826 | 18,00 | 104868,00 | 
| 52 | 08.10.2015 | купля | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 5826 | 18,00 | 104868,00 | 
| 53 | 08.10.2015 | продажа | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 8398 | 18,00 | 151164,00 | 
| 54 | 08.10.2015 | купля | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 8398 | 18,00 | 151164,00 | 
| 55 | 08.10.2015 | продажа | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 3352 | 18,00 | 60336,00 | 
| 56 | 08.10.2015 | купля | Culinarie "M.C. Decebal" SA MD14MCDE1000 | 3352 | 18,00 | 60336,00 | 
| 57 | 04.11.2015 | продажа | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 11283 | 0,20 | 2256,60 | 
| 58 | 04.11.2015 | купля | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 11283 | 0,20 | 2256,60 | 
| 59 | 04.11.2015 | продажа | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 462 | 0,20 | 92,40 | 
| 60 | 04.11.2015 | купля | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 462 | 0,20 | 92,40 | 
| 61 | 04.11.2015 | продажа | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 11450 | 0,20 | 2290,00 | 
| 62 | 04.11.2015 | купля | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 11450 | 0,20 | 2290,00 | 
| 63 | 04.11.2015 | продажа | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 954 | 0,20 | 190,80 | 
| 64 | 04.11.2015 | купля | "K.D.K." SA MD14KDKA1006 | 954 | 0,20 | 190,80 | 

 
					