Services provided by IC “PROAJIOC” SA:
Main services:
a) reception and transmission of orders regarding one or more financial instruments;
b) execution of orders on financial instruments on behalf of clients;
c) portfolio management;
d) investment advice;
Tarifele pentru servicii si activitati de investitii al SI “PROAJIOC” SA
Denumirea operatiunii sau a serviciului prestat |
Valoarea comisionului sau a tarifului propus |
Nota |
Momentul perceperii comisioanelor |
|
1.1 | Servicii şi activităţi de investiţii | X | X | X |
1.1.1 | Comision unic pentru deschiderea contului | 1-100 lei | pentru un cont deschis | Se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu înregistrate mişcări pe contul de brokeraj |
1.1.2 | Comision unic pentru înregistrarea Ordinului Clientului în SAIT | 10 lei | pentru un ordin | se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu înregistrate tranzacţii în baza ordinului (de la suma 500 lei) |
1.1.3 | Comision unic pentru anularea ordinului introdus în SAIT | 60 lei | pentru un ordin | se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu înregistrate tranzacţii în baza ordinului (de la suma 500 lei) |
1.1.4 | Comision unic petnru modificarea ordinului introdus în SAIT | 10 lei | pentru un ordin | |
1.1.5 | Comision aferent tranzacţiilor înregistrate* | 0.15%-15% | din suma tranzacţiei | se percepe după înregistrarea tranzacţiei de vânzare/ cumpărare a VM |
1.1.6 | Operaţiuni în contul CDN | 10 lei | pentru o operaţiune | x |
1.1.7 | Fracţionarea, consolidarea sau convertirea instrumentelor financiare ale emitentului | 50 lei | pentru un cont | x |
1.1.8 | Executarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată, în cazul în care instrumentele financiare sunt obiect material al litigiului | 30 lei | x | x |
1.1.9 | Succesiunea instrumentelor financiare în cazul reorganizării sau lichidării persoanei juridice acţionar | 150 lei | x | x |
1.2.1 | Moştenirea instrumentelor financiare | 10 lei | x | x |
1.2.2 | Transferurile rezultate din partajul bunurilor în formă de instrumentelor financiare | 150 lei | x | x |
1.2.3 | Donaţie instrumentelor financiare între persoanele fizice | 10 lei | pentru o operaţiune | x |
1.2.4 | Încheierea contractelor de donaţie între persoanele fizice | 150 lei | pentru un contract | x |
1.2.5 | Înregistrarea în registrul gajului instrumentelor financiare | 150 lei | pentru o operaţiune | x |
1.2.6 | Încheierea contractelor de gaj | 200 lei | pentru un contract | x |
1.2.7 | Blocarea (deblocarea) a instrumentelor financiare sau a contului personal al deţinătorului de instrumente financiare | 3 lei | pentru o operaţiune | x |
1.2.8 | Elaborarea contractelor de vînzare-cumpîrare a instrumentelor financiare | 200 lei | pentru un contract | x |
1.2.9 | Tarife poştale: | |||
– scrisoare simplă | nu mai puţin de 1 lei 20 bani | pentru o scrisoare | x | |
– scrisoare recomandată cu aviz recomandat | nu mai puţin de 10 lei 95 bani | pentru o scrisoare | x | |
*NOTA: Comisionul Societăţii de Investiţii, perceput după înregistrarea tranzacţiei de vânzare/ cumpărare a instrumentelor financiare | ||||
1.2 | Servicii pentru derularea ofertelor publice | X | X | X |
– Pregătirea documentelor pentru înregistrarea ofertei publice | minim 1000 lei (în funcţie de volumul de lucru) | x | x | |
– Pregătirea documentelor pentru înregistrarea ofertei publice | 1.5%-15% | x | x | |
1.3 | Servicii corporative | X | X | X |
Consulting investiţional | minim 1000 lei (în funcţie de volumul de lucru) | x | x | |
Participarea Companiei la adunările acţionarilor din numele clientului | conform acordului | x | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | |
Consultaţa de investiţii | minim 500 lei | x | x | |
Managementul portofoliului | conform acordului | x | x | |
1.4 | Prezentarea rapoartelor si extraselor | X | X | X |
Prezentarea rapoartelor şi extraselor pentru rezidenţi persoanele fizice/juridice | X | X | X | |
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare, după fiecare tranzacţie (prin fax) | gratis | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | ||
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare la solicitarea Clientului (prin fax) | 10 lei | pentru 1 pagina | x | |
– prezentarea extraselor privind starea contului, după fiecare tranzacţie | gratis | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | ||
– prezentarea extraselor privind starea contului la solicitarea Clientului (prin fax) | 10 lei | pentru 1 pagina | x | |
– raport privind efectuarea tranzacţiei, primul raport | gratis | pentru 1 pagina | x | |
– raport privind efectuarea tranzacţiei, copiile rapoartelor deja prezentate, pentru 1 pagină | 15 lei | pentru 1 pagina | x | |
– alte rapoarte la solicitarea clientului | 25 lei | x | ||
Prezentarea rapoartelor şi extraselor pentru nerezidenţi persoanele fizice/juridice | X | X | X | |
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare, după fiecare tranzacţie (prin fax) | gratis | x | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | |
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare la solicitarea Clientului (prin fax) | 10 lei | pentru 1 pagina | ||
– prezentarea extraselor privind starea contului, după fiecare tranzacţie | gratis | se percepe la momentul efectuării operaţiunii | ||
– prezentarea extraselor privind starea contului la solicitarea Clientului (prin fax) | 10 lei | pentru 1 pagina | x | |
– raport privind efectuarea tranzacţiei, primul raport | gratis | x | ||
– raport privind efectuarea tranzacţiei, copiile rapoartelor deja prezentate | 50 lei | pentru 1 pagina | x | |
– alte rapoarte la solicitarea clientului | 50 lei | pentru 1 pagina | x | |
– prezentarea urgentă a diferitor rapoarte şi/sau extrase la solicitarea Clientului (pnnt SWIFT/DHL) Pentru alte servicii decât cele menţionate, Compania de Brokeraj „Proajioc” S | min.50 lei plus serviciile de curier/SWIFT \ stabileşte comision | pentru 1 pagina ane de comun acord cu Clientul | x | |
*Pentru alte servicii decât cele menţionate, SI “Proajioc” SA stabileşte comisioane de comun acord cu Clientul |